![]() |
|
|
|
有“女股神”之称的方舟投资(Ark Invest)执行长伍德(Cathie Wood)最新表示,美国各行业已经出现通货紧缩,美联储(Fed)恐将被迫降息。
伍德还预测,美国失业率将在未来6到9个月内上升,而消费者物价指数(CPI)可能“在2024年某个时候”转为负值。
报道指出,伍德的预测与市场普遍看法不同。根据彭博的调查,多数经济学家预测,美国CPI将从10月的3.2%回落至2.7%。
方舟投资执行长伍德(Cathie Wood)称,美国各行业已经出现通货紧缩,联准会恐将被迫降息。(路透)
当前新闻共有0条评论 | 分享到: |
|
||||||||||
评论前需要先 登录 或者 注册 哦![]() |
|
24小时新闻排行榜 | 更多>> |
|
1 | 被打爆!中国2000辆全地形车 才上战场就被 |
2 | 人人自危 没人敢扛 习这下傻眼了 |
3 | 鲜为人知:毛泽东竟是这样游长江 |
4 | 北京多年饮鸩止渴,一场海啸将呼啸而至 |
5 | 华南理工40岁博导去世 留遗言揭新冠疫苗真 |
|
48小时新闻排行榜 | 更多>> |
|
1 | 气数已尽 噩梦将至 |
2 | 20万亿大雷要爆 中国又一关键行业危矣 |
3 | 被打爆!中国2000辆全地形车 才上战场就被 |
4 | 北上广深又惊现尴尬一幕 |
5 | 信号来了,房子应该没机会了 |
6 | 人人自危 没人敢扛 习这下傻眼了 |
7 | 鲜为人知:毛泽东竟是这样游长江 |
8 | 谁删除了你的微信?按下这个开关,直接显示 |
9 | 李连杰:失去,才知后悔 |
10 | 北京多年饮鸩止渴,一场海啸将呼啸而至 |
|
热门专题 |
|
|
一周博客排行 | 更多>> |
|
一周博文回复排行榜 | 更多>> |